8:30 – 9:00
registrace hostů
9:00 – 10:20: ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Zahájení konference |
Daniel Mazur, radní pro oblast IT, Smart Cities a vědu, výzkum a inovace Digitalizace stavebního řízení |
Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvojImplementace do praxe ministerstev (e-zdravice) | Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury DIADigitalizace na ministerstvech | Ondřej Profant, náměstek ministra
Celoměstské IT projekty v Praze | Jiří Károly, ředitel OIC MHMP
Digitalizace z pohledu ÚMČ | Michal Kopecký, tajemník ÚMČ Praha 2
Vize nového generálního ředitele OICT pro Prahu (e-zdravice) | Luboš Kratochvíl, předseda představenstva OICT
10:20 – 10:30
coffee break
10:30 – 12:30: 1. BLOK (DIGITALIZACE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ)
Prezentace portálu stavebníka a portálu úředníka, porovnání procesů, VT, školení | Petr Klán
Kulatý stůl | Michal Kopecký, Ondřej Profant, Ondřej Boháč, Michal Rada
12:30 – 13:30
oběd
13:30 – 14:30: 2. BLOK (DIGITALIZACE MHMP a ÚMČ)
Úvodní slovo | Daniel Mazur
Celoměstská koncepce a koordinace informatiků | Jiří Károly
IK ČR | Pavel Hrabě
Východiska IK HMP | Michal Rada
Portál Pražana | František Knotek
Možnosti digitalizace v rámci in-house smluv, možnost supportu MČ | Petr Suška
14:30 – 15:30: 3. BLOK (FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ)
Úvodní slovo |
Martin MesršmídFinancování projektů v podmínkách Prahy - projekty MČ | Jiří Károly
Spolufinancování a předfinancování projektů, celoměstské projekty | Zdeněk Kovářík
Podávání žádostí | Oldřich Hnátek
Projekt P5 pod IROP 10 | Filip Karel
Projekt P6 pod IROP 10 | Vladimír Šuvarina
Projekt P12 pod IROP 10 | Jaroslav Zvonař
15:30 - 16:00
Volná diskuze